(资料图片)
6月13日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 10.76亿 | 1.51 | -103.72 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 9.15亿 | 0.83 | -62.76 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 8.46亿 | 0.53 | 47.69 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 4.99亿 | 3.92 | 3.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 4.10亿 | 0.53 | -188.09 | 点击查看 | 主力监控 |
游族网络 | 3.58亿 | 1.80 | -144.45 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 3.06亿 | 2.25 | -184.62 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | 3.01亿 | 1.23 | -95.44 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 2.98亿 | 0.42 | -192.99 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | 2.28亿 | 0.66 | -80.17 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -10.09亿 | -4.41 | 716.62 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -7.48亿 | -4.20 | 1051.64 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | -4.80亿 | -0.63 | 56.92 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -2.79亿 | -0.12 | 32.68 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.78亿 | -0.13 | 23.73 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | -2.56亿 | -2.33 | 173.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -2.53亿 | -1.06 | 86.09 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | -2.48亿 | -0.10 | 74.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -2.47亿 | -0.16 | 28.22 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -1.95亿 | -0.38 | 56.11 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
今日主力买进前10股,一文看清主力动向。
2023黄埔区单位整租无房公租房续租职工要社保证明吗?社保要交多少个月
1、期货交易手续费标准受客户资金量、交易量等因素影响,并且不同地区
电影《黄墙之下》开机改编自获奖短片《扎西多羊》曾获业内众多好评
讯——高盛将12月布伦特原油价格预期从95美元�下调至86美元�将12月WT